| Q&A手冊 排行前十名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 最新版Q&A手冊 | Q&A手冊 | 1504 | 9.00 | 1 |
| 研習手冊 排行前十名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 資訊融入高中英語教學(陳浩然) | 研習手冊 | 2883 | 9.00 | 3 |
| 2 | 新課程研習手冊 | 研習手冊 | 1909 | 9.00 | 1 |
| 3 | 教學評量命題實務 -- 張武昌教授 | 研習手冊 | 594 | 0.00 | 0 |
| 其他 排行前十名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | Craig Wright高中英文聽力與會話教學簡報檔 | 其他 | 3278 | 0.00 | 0 |
| 2 | Writing in the Real World 研習聲音檔 | 其他 | 2712 | 0.00 | 0 |
| 3 | Writing in the Real World 研習投影片 | 其他 | 2580 | 0.00 | 0 |
| 4 | 高中英文新課程特色: 台師大英語系 張武昌 教授主講 | 其他 | 2526 | 0.00 | 0 |
| 5 | 2009,03,23 寫作教學 Literature Circles | 其他 | 840 | 0.00 | 0 |
| 6 | 英文學科中心98年度教案設計徵選(word版本) | 其他 | 808 | 0.00 | 0 |
| 7 | 思考能力(thinking skills)教學之規劃與實施 | 其他 | 712 | 0.00 | 0 |
| 8 | 英文課程綱要之規劃與實施 | 其他 | 685 | 0.00 | 0 |
| 9 | 英文學科中心98年度教案設計徵選 | 其他 | 515 | 0.00 | 0 |
| 10 | 99年度思考能力教學教案設計徵選實施計畫 | 其他 | 425 | 0.00 | 0 |
| 【研習】音樂舞動學習~創意的英文教學法 排行前十名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 教學計畫 排行前十名 (點閱數) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 標題 | 類別 | 點閱數 | 評比 | 投票 |
| 1 | 左營高中教學計畫參考示例02 | 教學計畫 | 789 | 0.00 | 0 |
| 2 | 左營高中教學計畫參考示例01 | 教學計畫 | 603 | 0.00 | 0 |
| 3 | 左營高中教學計畫參考示例03 | 教學計畫 | 381 | 0.00 | 0 |

